HQProp's 5-inch tri-blades are the other half of what US FPV platforms were tuned on, and they are made in China. This page lists every multirotor model HQProp currently sells from 3-inch to 13-inch, with the size read from HQProp's own product page, and says plainly which Anvil part is built to drop in for it, which Anvil part only matches the nominal size, and which have no published equivalent yet.
Why the origin matters, in plain language: are HQProp propellers NDAA-compliant?
An Anvil part referenced to that model on the manufacturer's published diameter, pitch, blade count and hub. Swap the supplier, keep the tune.
An Anvil part with the same diameter, pitch, blade count and configuration, not referenced to the model. Fitment, including the hub, needs confirming.
No published equivalent yet. The link carries the part number into the contact form; sizes outside the line are handled as custom programs.
| HQProp model | Size (D × P × Blades) | Configuration | Anvil equivalent |
|---|---|---|---|
| 2.9X2.9X4 | 2.9×2.9×4 | Fixed · PC | Request this size |
| 3X3X3 | 3×3×3 | Fixed · PC | |
| 3X3X4 | 3×3×4 | Fixed · PC | Request this size |
| 3X4X3 | 3×4×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 3X4X3V1S | 3×4×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 3X5X3 | 3×5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 3.5X2.2X3 | 3.5×2.2×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 3.5X2.8X3 | 3.5×2.8×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 4X2.5 (2-blade) | 4×2.5×2 | Fixed · PC | Request this size |
| 4x2.5x3V2S | 4×2.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 4X3X3 | 4×3×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 4X3X3V2 | 4×3×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 4X4.3X3V1S | 4×4.3×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 4.8X3.4X4 | 4.8×3.4×4 | Fixed · PC | Request this size |
| 3D-5X3.5X3 | 5×3.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 5X4X3V1S | 5×4×3 | Fixed · PC | |
| 5X4X4V1S | 5×4×4 | Fixed · PC | Request this size |
| 5X4X6 | 5×4×6 | Fixed · PC | Request this size |
| 5X4.3X3V1S | 5×4.3×3 | Fixed · PC | |
| Freestyle 5X4.3X3V2S | 5×4.3×3 | Fixed · PC | |
| 5X4.5X3V1S | 5×4.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 5X4.5X3V3 | 5×4.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 5X5V1S (2-blade) | 5×5×2 | Fixed · PC | Request this size |
| 5X5X3V1S | 5×5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 5.1X2.5X3 | 5.1×2.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 5.1X4.5 (2-blade) | 5.1×4.5×2 | Fixed · PC | Request this size |
| 5.5X2.2X3 | 5.5×2.2×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 5.5X3.5X3 V2 | 5.5×3.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 6X2.5X3 | 6×2.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 6X3X3 | 6×3×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 6X3X3V1S | 6×3×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 6X3.5X3 (POPO) | 6×3.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 6X4X3V1S | 6×4×3 | Fixed · PC | |
| 6X4.3 (2-blade) | 6×4.3×2 | Fixed · PC | Request this size |
| 7X3.5X3 | 7×3.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 7X3.5X3V1S | 7×3.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 7X3.7X3 | 7×3.7×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 7X4X3 (POPO) | 7×4×3 | Fixed · PC | |
| 7X4.5 (2-blade, POPO) | 7×4.5×2 | Fixed · PC | Request this size |
| 7X5X3 J75 | 7×5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 7X5.5 (2-blade) | 7×5.5×2 | Fixed · PC | Request this size |
| 7X5.5X3 | 7×5.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 7.5X3X3 | 7.5×3×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 7.5X3.7 (2-blade) | 7.5×3.7×2 | Fixed · PC | Request this size |
| 7.5X3.7X3 | 7.5×3.7×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 7.5X5 (2-blade) | 7.5×5×2 | Fixed · PC | Request this size |
| 8X3.7X3 | 8×3.7×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 8X4X3 | 8×4×3 | Fixed · PC | |
| 8X5 (2-blade) | 8×5×2 | Fixed · PC | Request this size |
| HQProp model | Size (D × P × Blades) | Configuration | Anvil equivalent |
|---|---|---|---|
| T2.8X1.6X3 | 2.8×1.6×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T2.8X2.4X3 | 2.8×2.4×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T3X1.5 (2-blade) | 3×1.5×2 | Fixed · PC | Request this size |
| T3X1.5X3 | 3×1.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T3X1.6X3 | 3×1.6×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T3X1.8X3 (1.5 mm) | 3×1.8×3 | Fixed · PC | Request this size |
| HeadsUp Tiny Prop T3X1.8X3 (2 mm) | 3×1.8×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T3X2 (2-blade) | 3×2×2 | Fixed · PC | Request this size |
| T3X2X3 | 3×2×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T3X2.5X3 | 3×2.5×3 | Fixed · PC | |
| T3X2.9X3 | 3×2.9×3 | Fixed · PC | |
| T3X3 (2-blade) | 3×3×2 | Fixed · PC | Request this size |
| T3X3X3 | 3×3×3 | Fixed · PC | |
| T3.1X3X4 | 3.1×3×4 | Fixed · PC | Request this size |
| T3.5X2X3 | 3.5×2×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T3.5X2.2 (2-blade) | 3.5×2.2×2 | Fixed · PC | Request this size |
| T3.5X2.5X3 | 3.5×2.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T3.5X3.5X3 (1.5 mm) | 3.5×3.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T4X2X3 | 4×2×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T4X2.5 (2-blade) | 4×2.5×2 | Fixed · PC | Request this size |
| T5X2X3 | 5×2×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T5X3 (2-blade) | 5×3×2 | Fixed · PC | Request this size |
| T5.1X2.5X3 | 5.1×2.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| T6X2.5X3 | 6×2.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| HQProp model | Size (D × P × Blades) | Configuration | Anvil equivalent |
|---|---|---|---|
| DT75MMX3 | 2.95×—×3 | Ducted · PC | Request this size |
| Duct-T75MMX5 | 2.95×—×5 | Ducted · PC | Request this size |
| Duct-75MMX6 | 2.95×—×6 | Ducted · PC | Request this size |
| 75MM for Cinewhoop 75 mm on HQProp's page | 2.95×3.6×3 | Ducted · PC | Request this size |
| D76MMX3 | 3×—×3 | Ducted · PC | Request this size |
| DT76MMX3 V2 | 3×—×3 | Ducted · PC | Request this size |
| DT76MMX4 | 3×—×4 | Ducted · PC | Request this size |
| Duct-76MMX8 | 3×—×8 | Ducted · PC | Request this size |
| Duct-3 | 3×3×3 | Ducted · PC | Request this size |
| QSL ShenProp Duct-85MMX6 | 3.35×—×6 | Ducted · PC | Request this size |
| Duct-89MMX8 | 3.5×—×8 | Ducted · PC | Request this size |
| D90MMX3 | 3.54×—×3 | Ducted · PC | Request this size |
| Duct-T90MMX3 | 3.54×—×3 | Ducted · PC | Request this size |
| DT90MMX4 | 3.54×—×4 | Ducted · PC | Request this size |
| D90MMX5 | 3.54×—×5 | Ducted · PC | Request this size |
| DT90MMX5 | 3.54×—×5 | Ducted · PC | Request this size |
| Duct-4X4X6 | 4×4×6 | Ducted · PC | Request this size |
| D4X5X3 | 4×5×3 | Ducted · PC | Request this size |
| D5.1X5X3 (cinequad) | 5.1×5×3 | Ducted · PC | Request this size |
| D6X4.5X3 | 6×4.5×3 | Ducted · PC | Request this size |
| HQProp model | Size (D × P × Blades) | Configuration | Anvil equivalent |
|---|---|---|---|
| Ethix S3 | 5×3.1×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Ethix S4 | 5×3.65×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Ethix S5 | 5×4×3 | Fixed · PC | |
| Ethix P2 Pickle | 5.1×2.9×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Ethix P3B Peanut Butter & Jelly (2-blade) | 5.1×3×2 | Fixed · PC | Request this size |
| Ethix P3 Peanut Butter & Jelly | 5.1×3×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Ethix P3.3 Mango Lassi | 5.1×3.3×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Ethix P3.5 RAD Berry | 5.1×3.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Ethix P4 Candy Cane | 5.1×4×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Ethix K2 Bubble Gum (2-blade) | 6×4×2 | Fixed · PC | Request this size |
| HQProp model | Size (D × P × Blades) | Configuration | Anvil equivalent |
|---|---|---|---|
| Ummagawd 4Play (4-blade) | 4.8×3.6×4 | Fixed · PC | Request this size |
| Juicy Prop J33 | 4.9×3.3×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Juicy Prop J35 | 4.9×3.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Juicy Prop J37 | 4.9×3.7×3 | Fixed · PC | Request this size |
| HeadsUp Racing Prop R38C | 4.9×4×3 | Fixed · PC | Request this size |
| PizzaCutters 5037 | 5×3.7×3 | Fixed · PC | Request this size |
| MCK Prop | 5.1×—×3 | Fixed · PC | Request this size |
| FlowerPig R29V3 | 5.1×2.9×3 | Fixed · PC | Request this size |
| FlowerPig R29V4 | 5.1×2.9×3 | Fixed · PC | Request this size |
| FlowerPig R29.5 | 5.1×2.95×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 5131 (R31) | 5.1×3.1×3 | Fixed · PC | |
| 5135V2 (R35V2) | 5.1×3.5×3 | Fixed · PC | Request this size |
| 5136 (R36) | 5.1×3.6×3 | Fixed · PC | |
| 5137 (R37) | 5.1×3.7×3 | Fixed · PC | Request this size |
| HeadsUp Racing Prop R38 | 5.1×3.8×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Juicy Prop J40 | 5.1×4×3 | Fixed · PC | Request this size |
| HQ Racing Prop R42 | 5.1×4.2×3 | Fixed · PC | Request this size |
| HQProp model | Size (D × P × Blades) | Configuration | Anvil equivalent |
|---|---|---|---|
| Cine7 (7X4X3) | 7×4×3 | Fixed · GF nylon | |
| MacroQuad 7X4.5 (2-blade) | 7×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 7X4.5X3 | 7×4.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 8X4X3 | 8×4×3 | Fixed · GF nylon | |
| LR8X4.2X3 | 8×4.2×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 8X4.3X3 | 8×4.3×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Cine8 (8X4.5, 2-blade) | 8×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Cine8 (8X4.5X3) | 8×4.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 8X4.5X3V2 | 8×4.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 8X6X3 | 8×6×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 8.5X4X3 | 8.5×4×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 9X4X3 | 9×4×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 9X4.5X3 | 9×4.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 9X5X3 | 9×5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 10X4.5X3 | 10×4.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 10X4.8X3 | 10×4.8×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 10X5 (2-blade) | 10×5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 10X5X3 | 10×5×3 | Fixed · GF nylon | |
| LR10X5X3 | 10×5×3 | Fixed · GF nylon | |
| MacroQuad 10X5.5X3 | 10×5.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| LR10X6X3 | 10×6×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 10X8X3 | 10×8×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 11X4.5X3 | 11×4.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 11X7.5X3 | 11×7.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| MacroQuad 12X7.5X3 | 12×7.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| 13X6.5X3 | 13×6.5×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| 13X8X3 | 13×8×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| X-Class 13X9X3V2 | 13×9×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| 13X10X3 | 13×10×3 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| X-Class 13X12X3V2 | 13×12×3 | Fixed · carbon nylon | Request this size |
| HQProp model | Size (D × P × Blades) | Configuration | Anvil equivalent |
|---|---|---|---|
| Multi-Rotor Prop 8x4.5 | 8×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Multi-Rotor Pusher Prop 8x4.5R | 8×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Multi-Rotor Prop 9x4.5 | 9×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Multi-Rotor Pusher Prop 9x4.5R | 9×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Multi-Rotor Prop 10x4.5 | 10×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Multi-Rotor Pusher Prop 10x4.5R | 10×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Multi-Rotor Prop 11x4.5 | 11×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Multi-Rotor Pusher Prop 11x4.5R | 11×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Multi-Rotor Prop 12x4.5 | 12×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| Multi-Rotor Pusher Prop 12x4.5R | 12×4.5×2 | Fixed · GF nylon | Request this size |
| HQProp model | Size (D × P × Blades) | Configuration | Anvil equivalent |
|---|---|---|---|
| FB2826-2 | 2.8×—×— | Fixed · PC | Request this size |
| FB2826 | 2.8×2.6×3 | Fixed · PC | Request this size |
| Football 2828 | 2.8×2.8×3 | Fixed · PC | Request this size |
| DT2.9X2.5X4 for Avata | 2.9×2.5×4 | Ducted · PC | Request this size |
| DT2.9X2.5X5 for Avata | 2.9×2.5×5 | Ducted · PC | Request this size |
| DT2.9X2.7X3 for Avata | 2.9×2.7×3 | Ducted · PC | Request this size |
| 3X3X3 for Avata 2 | 3×3×3 | Fixed · PC | |
| T3X3X4 for Avata 2 | 3×3×4 | Fixed · PC | Request this size |
| T3X3.2X3 for Avata 2 | 3×3.2×3 | Fixed · PC | Request this size |
Sizes were read from hqprop.com product pages on 3 September 2026. Where a page gives a millimetre diameter it is converted to inches and the millimetre figure noted; where a page states no pitch or blade count the field shows a dash. Nothing here is decoded from a model number. HQProp and its model names are trademarks of their owner, used to identify the parts a buyer is replacing; Anvil Propulsion is not affiliated with or endorsed by HQProp, China.
HQProp propellers are made in China. For US programs subject to NDAA covered-country flow-down requirements — which reach individual components, propellers included — that typically rules foreign-made parts like these out. Whether a specific part is permitted on a specific program depends on your contract's flow-downs, so confirm with your compliance team.
A drop-in is an Anvil part referenced to that model on the manufacturer's published diameter, pitch, blade count and hub, so a platform keeps its tune when the supplier changes. A same-nominal-size match shares diameter, pitch, blade count and configuration but has not been referenced to the model, so fitment, including the hub interface, has to be confirmed before it is ordered.
Send the part number with your quantity, requirement and timeline. Sizes outside the standard line are handled as custom programs, and we'll tell you straight whether it is one we can build.
Send the part number on your BOM with your quantity, NDAA requirement, and timeline. Anvil Propulsion will come back with availability and a quote.
Request a Quote